《初音未来歌姬计划F 2nd》道具解锁条件详解
时间:2014-03-31 08:50:59来源:k73电玩之家作者:秩名热度:381次
游戏中很多道具是需要达到一定的条件,才能获得的,下面是这款游戏的全道具解锁条件,有需要的玩家赶紧收藏吧。
游戏中很多道具是需要达到一定的条件,才能获得的,下面是这款游戏的全道具解锁条件,有需要的玩家赶紧收藏吧。
インフォメーションボード楽曲条件
| 楽曲 | 項目 | 条件 | ||
| 1 | メルト | ホワイトドレス | リズムゲームを1回クリア | |
| ハートビート | リズムゲームを5回クリア | |||
| タイマー(緑) | HARDをクリア | |||
| ナチュラル | この楽曲での累計MAXコンボ393達成 | |||
| スピーカー | カスタマイズアイテム「ハート(胸)」をつけてクリア | 入手先はココロ | ||
| タイマー(赤) | この楽曲での累計スコア393万点達成 | |||
| 2 | アカツキアライヴァル | アバンガード | リズムゲームを1回クリア | |
| サクセサー | リズムゲームを1回クリア | |||
| 初音ミク 蝶 | HARDをクリア | |||
| 巡音ルカ 華 | オススメのモジュールでクリア | |||
| クイズセット | この楽曲での累計スコア200万点達成 | |||
| 参ノ桜・楓香 | チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア | |||
| 3 | Packaged | おさんぽスタイル | リズムゲームを1回クリア | |
| パンジー | リズムゲームを5回クリア | |||
| 水中メガネ | HARDをクリア | |||
| 次世代ゲーム機 | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 名札(緑) | テクニカルゾーンに10回成功 | |||
| パーティ帽(青) | この楽曲での累計MAXコンボ393達成 | |||
| 4 | Glory 3usi9 | ナナイロライン | リズムゲームを1回クリア | |
| ゆるふわパステル | リズムゲームを5回クリア | |||
| でかメガネ | HARDをクリア | |||
| 汗(右) | オススメのモジュールでクリア | |||
| レトロラジオ | この楽曲での累計スコア393万点達成 | |||
| 汗(左) | チャレンジアイテム「ミクロノーツ」を使用してクリア | |||
| 5 | 二息歩行 | ブレス・ユー | リズムゲームを1回クリア | |
| Hello, Good night. | リズムゲームを5回クリア | |||
| リコーダー付ランドセル(黒) | HARDをクリア | |||
| リコーダー付ランドセル(赤) | オススメのモジュールでクリア | |||
| サボテン | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| 初心者マーク | 1回のプレイで100コンボ達成 | |||
| 6 | 番凩 | 紅葉 | リズムゲームを1回クリア | |
| 時雨 | リズムゲームを1回クリア | |||
| ノエル・ルージュ | HARDをクリア | |||
| マリーン・リボン | オススメのモジュールでクリア | |||
| 大正浪漫 | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 名札(赤) | この楽曲での累計スコア100万点達成 | |||
| 7 | スキキライ | 夢見るパンダ | リズムゲームを1回クリア | |
| 恋するシロクマ | リズムゲームを1回クリア | |||
| レシーバー | HARDをクリア | |||
| 鏡音レン 鶴 | オススメのモジュールでクリア | |||
| 弐の桜・扇舞 | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 冷蔵庫 | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| スクールジャージ | チャレンジアイテム「COOLマスターS」を使用してクリア | |||
| 8 | クローバークラブ | みくずきん | リズムゲームを1回クリア | |
| ねこねこケープ | リズムゲームを5回クリア | |||
| イヌミミ | HARDをクリア | |||
| イヌしっぽ | オススメのモジュールでクリア | |||
| お手玉 | チャレンジアイテム「パニック」を使用してクリア | |||
| チョコレートボンボン | この楽曲での累計MAXコンボ968達成 | |||
| 9 | ミラクルペイント | マジシャン | リズムゲームを1回クリア | |
| 紫揚羽 | リズムゲームを5回クリア | |||
| つけえり | HARDをクリア | |||
| ミニシルクハット | オススメのモジュールでクリア | |||
| トリッカー | チャレンジアイテム「パニック」を使用してクリア | |||
| シルクハット | カスタマイズアイテム「ミニシルクハット」をつけてクリア | 入手先は同曲 | ||
| 10 | 指切り | 花詞 | リズムゲームを1回クリア | |
| 華車 | リズムゲームを5回クリア | |||
| 零ノ桜・紅椿 | HARDをクリア | |||
| 昭和レトロ | オススメのモジュールでクリア | |||
| 昭和レトロ | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 黒電話 | この楽曲での累計スコア100万点達成 | |||
| ハーモニカ | チャレンジアイテム「COOLマスターS」を使用してクリア | |||
| 11 | カラフル×メロディ | カラフルドロップ | リズムゲームを1回クリア | |
| チアフルキャンディ | リズムゲームを1回クリア | |||
| メランコリー | HARDをクリア | |||
| 弐ノ桜・胡蝶 | オススメのモジュールでクリア | |||
| 弐ノ桜・胡蝶 AS | チャレンジアイテム「シャイターゲット」を使用してクリア | |||
| ボンボン | この楽曲での累計スコア万点達成 | |||
| パーティ帽(黄) | 1回のプレイで100コンボ達成 | |||
| 12 | Blackjack | テンプテーション | リズムゲームを1回クリア | |
| アムール | リズムゲームを5回クリア | |||
| テンプテーション AS | HARDをクリア | |||
| フロイライン | オススメのモジュールでクリア | |||
| ダーツ台 | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| パーティ帽(赤) | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が21でクリア | |||
| 13 | からくりピエロ | リグレット | リズムゲームを1回クリア | |
| マリオネット | リズムゲームを1回クリア | |||
| マリオネット AS | HARDをクリア | |||
| ピエレッタ | オススメのモジュールでクリア | |||
| ソリチュード | すべての難易度を1回プレイ | |||
| ピエロ鼻 | チャレンジアイテム「パニック」を使用してクリア | |||
| 14 | 千年の独奏歌 (DIVA edit) | スミレ | リズムゲームを1回クリア | |
| レクイエム | HARDをクリア | |||
| ホリデイ | オススメのモジュールでクリア | |||
| ホワイトブレザー | この楽曲での累計MAXコンボ1000達成 | |||
| コンガ | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 名札(青) | カスタマイズアイテム「片眼鏡」をつけてクリア | 入手先は総クリア数150回 | ||
| 15 | なりすましゲンガー | フェイカー | リズムゲームを1回クリア | |
| ライアー | リズムゲームを5回クリア | |||
| トランスミッター | HARDをクリア | |||
| ライブハウス | オススメのモジュールでクリア | |||
| ライブハウス | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| ギターアンプ | チャレンジアイテム「シャイターゲット」を使用してクリア | |||
| 16 | 炉心融解 | リアクター | リズムゲームを1回クリア | |
| 鏡音リン 桜月 | リズムゲームを5回クリア | |||
| 陽炎 | HARDをクリア | |||
| シザース | オススメのモジュールでクリア | |||
| たこ焼き | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 前かけ(リン) | チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア | |||
| 17 | ルカルカ★ナイトフィーバー | サイバーネイション | リズムゲームを1回クリア | |
| 巡音ルカ 紅玉 | リズムゲームを5回クリア | |||
| パンプキンヘッド | HARDをクリア | |||
| フローラル | オススメのモジュールでクリア | |||
| たこつぼ | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| 前かけ(ルカ) | チャレンジアイテム「パニック」を使用してクリア | |||
| 18 | Knife | 月光アゲハ | リズムゲームを1回クリア | |
| ヒマワリ | リズムゲームを1回クリア | |||
| アヤサキ | HARDをクリア | |||
| 鏡音リン 雨 | オススメのモジュールでクリア | |||
| 鏡音レン 鳳月 | この楽曲での累計MAXコンボ712達成 | |||
| お月見だんご | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が0でクリア | |||
| 19 | 桜ノ雨 | スクール | リズムゲームを1回クリア | |
| ディープスカイ | リズムゲームを5回クリア | |||
| 壱ノ桜・桜花 | HARDをクリア | |||
| 記章 | オススメのモジュールでクリア | |||
| ピアニカ | チャレンジアイテム「ミクロノーツ」を使用してクリア | |||
| スクールバッグ | カスタマイズアイテム「ランドセル(黒)」または「(赤)」をつけてクリア | 入手先は総クリア数175回 リコーダー付ランドセルは対象外 |
||
| 20 | こちら、幸福安心委員会です。 | サイレン | リズムゲームを1回クリア | |
| 堕悪天使 | リズムゲームを5回クリア | |||
| ぷんぷん | HARDをクリア | |||
| ホーリーゴッデス | オススメのモジュールでクリア | |||
| 七輪 | クリアランクでMISS×TAKEを獲得 | |||
| 羊角 | この楽曲での累計MAXコンボ529達成 | |||
| 21 | カンタレラ ~grace edition~ | ローザ・ブルー | リズムゲームを1回クリア | |
| ローザ・ビアンカ | リズムゲームを5回クリア | |||
| ギルティ | HARDをクリア | |||
| ローザ・ブルー AS | オススメのモジュールでクリア | |||
| ローザ・ビアンカ AS | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| カップアイス | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 前かけ(KAITO) | カスタマイズアイテム「つけひげ」をつけてクリア | 入手先はロミオとシンデレラ | ||
| 22 | SPiCa -39's Giving Day Edition- | オービット | リズムゲームを1回クリア | |
| 理系少女 | リズムゲームを5回クリア | |||
| 恐竜しっぽ | HARDをクリア | |||
| サマーメモリー | オススメのモジュールでクリア | |||
| 天体望遠鏡 | この楽曲での累計MAXコンボ260達成 | |||
| パラボラアンテナ | クリアランクでGREATを獲得 | |||
| 23 | Hello, Worker | リクルーター | リズムゲームを1回クリア | |
| ゆるふわコーデ | リズムゲームを5回クリア | |||
| 魔女っ娘Style | HARDをクリア | |||
| リンちゃん愛し隊2号 | オススメのモジュールでクリア | |||
| 名札(ピンク) | チャレンジアイテム「シャイターゲット」を使用してクリア | |||
| 羅針盤 | この楽曲での累計MAXコンボ860達成 | |||
| 24 | ロミオとシンデレラ | ヴィンテージドレス | リズムゲームを1回クリア | |
| イノセント | リズムゲームを5回クリア | |||
| パーティ眼鏡 | HARDをクリア | |||
| つけひげ | オススメのモジュールでクリア | |||
| 一輪のバラ | この楽曲での累計MAXコンボ630達成 | |||
| ホホジロザメ | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が12でクリア | |||
| 25 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | ハートハンター | リズムゲームを1回クリア | |
| 押しボタン | HARDをクリア | |||
| 目隠し線 | テクニカルゾーンに39回成功 | |||
| ネギ箱 | この楽曲での累計MAXコンボ3939達成 | |||
| ミクダヨー(ミニ) | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が39でクリア | |||
| お米 | この楽曲での累計スコア393万点達成 | |||
| 26 | メテオ | メテオライト | リズムゲームを1回クリア | |
| スターヴォイス | リズムゲームを5回クリア | |||
| くちばし | HARDをクリア | |||
| 機械の翼 | オススメのモジュールでクリア | |||
| 毛糸 | この楽曲での累計スコア300万点達成 | |||
| とりの巣 | 背中にカスタマイズアイテムをつけてクリア | |||
| 27 | ココロ | フェアリーワンピース | リズムゲームを1回クリア | |
| 鏡音リン 蘇芳 | リズムゲームを5回クリア | |||
| 鏡音リン 蘇芳 妖狐 | HARDをクリア | |||
| 名札 R(黄) | カスタマイズアイテム「ゼンマイ」をつけてクリア | 入手先は総クリア130回 | ||
| 電子レンジ | カスタマイズアイテム「機械の翼」をつけてクリア | 入手先はメテオ | ||
| ハート(胸) | この楽曲での累計MAXコンボ556達成 | |||
| 28 | 壊セ壊セ | プレイジング | リズムゲームを1回クリア | |
| ブルークリスタル | リズムゲームを5回クリア | |||
| ふわふわコート | HARDをクリア | |||
| 前かけ(MEIKO) | オススメのモジュールでクリア | |||
| ローレライ | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| 積み木 | クリアランクでMISS×TAKEを獲得 | |||
| スカーレット | チャレンジアイテム「パニック」を使用してクリア | |||
| 29 | soundless voice | シエル | リズムゲームを1回クリア | |
| ソレイユ | リズムゲームを5回クリア | |||
| スターマイン | HARDをクリア | |||
| 鏡音レン 藍鉄 | オススメのモジュールでクリア | |||
| 鏡音レン 藍鉄 妖狐 | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| ガラスのランタン | すべての難易度を1回プレイ | |||
| 名札 L(黄) | カスタマイズアイテム「白マスク」をつけてクリア | 入手先は総クリア90回 | ||
| 30 | 結んで開いて羅刹と骸 | ラセツトムクロ | リズムゲームを1回クリア | |
| メモリア | リズムゲームを5回クリア | |||
| おばけの三角ずきん | HARDをクリア | |||
| キツネ面 | オススメのモジュールでクリア | |||
| わんこそばセット | この楽曲での累計MAXコンボ696達成 | |||
| 九尾しっぽ | カスタマイズアイテム「猫又しっぽ」をつけてクリア | 入手先はカゲロウデイズ | ||
| 31 | erase or zero | イレイザー | リズムゲームを1回クリア | |
| オリジネイター | リズムゲームを1回クリア | |||
| ジェネラル | HARDをクリア | |||
| ジェネラル AS | オススメのモジュールでクリア | |||
| 零ノ桜・蒼雪 | チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア | |||
| ミキサー | この楽曲での累計スコア393万点達成 | |||
| ネコサイバー | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が0でクリア | |||
| 32 | ダブルラリアット | ハードロック | リズムゲームを1回クリア | |
| 溶接マスク | 1回のプレイで85コンボ達成 | |||
| エターナルホワイト | リズムゲームを5回クリア | |||
| シャープサングラス | HARDをクリア | |||
| 洗濯機 | この楽曲での累計スコア630万点達成 | |||
| VFスーツ | チャレンジアイテム「ミクロノーツ」を使用してクリア | |||
| 33 | パラジクロロベンゼン | ストレンジダーク | リズムゲームを1回クリア | |
| バッドボーイ | リズムゲームを6回クリア | なぜか5回ではなく6回 | ||
| バッドボーイ AS | HARDをクリア | |||
| パンキッシュ | オススメのモジュールでクリア | |||
| ホワイトエッジ | カスタマイズアイテム「とりの巣」をつけてクリア | 入手先はメテオ | ||
| メトロノーム | チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア | |||
| 前かけ(レン) | カスタマイズアイテム「眼帯(白)」をつけてクリア | 入手先は総クリア55回 | ||
| 34 | カゲロウデイズ | ストリートホップ | リズムゲームを1回クリア | |
| にゃんこ | リズムゲームを5回クリア | |||
| 猫又しっぽ | HARDをクリア | |||
| !? | この楽曲での累計MAXコンボ815達成 | |||
| ねこのおもちゃ | この楽曲での累計スコア815万点達成 | |||
| PD-001(フルフレーム) | 4回リトライしてクリア | |||
| 35 | 裏表ラバーズ | コンクリフト | リズムゲームを1回クリア | |
| 初音ミク 翠玉 | リズムゲームを5回クリア | |||
| ハート(頭) | HARDをクリア | |||
| 失恋ハート | オススメのモジュールでクリア | |||
| スパゲティ | この楽曲での累計スコア393万点達成 | |||
| ハーフマスク | リトライしてクリア | |||
| 36 | エンヴィキャットウォーク | シャノワール | リズムゲームを1回クリア | |
| シャノワール AS | リズムゲームを5回クリア | |||
| ねこべや | HARDをクリア | |||
| ねこべや | オススメのモジュールでクリア | |||
| リンゴの木 | すべての難易度を1回プレイ | |||
| ぶらさがりネコ | 3回リトライしてクリア | |||
| 37 | ワールドイズマイン | シュープリーム | リズムゲームを1回クリア | |
| ポスター付リュックサック | リズムゲームを5回クリア | |||
| ノーブル | HARDをクリア | |||
| 悪魔の頭羽 | オススメのモジュールでクリア | |||
| ハニーウィップ | チャレンジアイテム「シャイターゲット」を使用してクリア | |||
| お菓子の家 | この楽曲での累計スコア393万点達成 | |||
| 38 | DOCORATOR | オレンジブロッサム | リズムゲームを1回クリア | |
| リンケージ | リズムゲームを5回クリア | |||
| 烏帽子 | HARDをクリア | |||
| キャラリース | オススメのモジュールでクリア | |||
| コック帽 | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| PD-002(アンダーリム) | 顔にカスタマイズアイテムをつけてクリア | |||
| 39 | 初音ミクの激唱 | ∞ | リズムゲームを1回クリア | |
| わがまま工場長 | リズムゲームを5回クリア | |||
| 雪だるまヘッド(ノーマル) | HARDをクリア | |||
| 雪だるまヘッド(笑顔) | オススメのモジュールでクリア | |||
| ラッパ | この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |||
| 前かけ(ミク) | チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア | |||
| 40 | 二次元ドリームフィーバー | ディメンション | リズムゲームを1回クリア | |
| アジテーション | リズムゲームを5回クリア | |||
| ゴシック | HARDをクリア | |||
| リンちゃん愛し隊1号 | オススメのモジュールでクリア | |||
| ネギセイバー | この楽曲での累計スコア393万点達成 | |||
| 目隠しアイマスク | チャレンジアイテム「COOLマスターS」を使用してクリア |
共通条件
| 項目 | 条件 |
| サマーメモリー(Brown) | リズムゲームを2回クリア |
| ねこねこケープ(Stripe) | リズムゲームを5回クリア |
| MIKU&NEKO | リズムゲームを8回クリア |
| RIN(Red&Black) | リズムゲームを11回クリア |
| LEN(Rainbow) | リズムゲームを14回クリア |
| RIN(鶴の構え) | リズムゲームを17回クリア |
| LEN(虎の構え) | リズムゲームを20回クリア |
| イノセント&アムール(Rose) | リズムゲームを23回クリア |
| LUKA(Flower) | リズムゲームを26回クリア |
| ALL STARS(Music) | リズムゲームを29回クリア |
| レクイエム(Red Rose) | リズムゲームを32回クリア |
| MEIKO(Speaker) | リズムゲームを35回クリア |
| ピエレッタ(Circus) | リズムゲームを38回クリア |
| マジカルミライ | リズムゲームを39回クリア |
| 縁なしメガネ(銀) | リズムゲームを50回クリア |
| 縁なしメガネ(赤) | リズムゲームを50回クリア |
| リュックサック | リズムゲームを50回クリア |
| 眼帯(白) | リズムゲームを55回クリア |
| 眼帯(黒) | リズムゲームを55回クリア |
| ネコひげ | リズムゲームを55回クリア |
| ネコミミ(黒) | リズムゲームを55回クリア |
| 鈴(金) | リズムゲームを55回クリア |
| ネコしっぽ | リズムゲームを55回クリア |
| ナイロールメガネ(銀) | リズムゲームを60回クリア |
| ナイロールメガネ(茶) | リズムゲームを60回クリア |
| リボン(ピンク) | リズムゲームを60回クリア |
| ナップサック | リズムゲームを60回クリア |
| ネコミミ(白) | リズムゲームを65回クリア |
| 鈴(銀) | リズムゲームを65回クリア |
| ネコしっぽ | リズムゲームを65回クリア |
| シャープメガネ(藍) | リズムゲームを70回クリア |
| シャープメガネ(紫) | リズムゲームを70回クリア |
| リボン(青) | リズムゲームを70回クリア |
| ロケット | リズムゲームを70回クリア |
| ネコミミ(トラ) | リズムゲームを75回クリア |
| ネコしっぽ(トラ) | リズムゲームを75回クリア |
| ネコミミ(トラ) | リズムゲームを75回クリア |
| フルフレームメガネ(橙) | リズムゲームを80回クリア |
| フルフレームメガネ(黒) | リズムゲームを80回クリア |
| リボン(黄) | リズムゲームを80回クリア |
| ウサミミ(黒) | リズムゲームを85回クリア |
| 蝶ネクタイ(黒) | リズムゲームを85回クリア |
| ウサしっぽ | リズムゲームを85回クリア |
| ゴーグル | リズムゲームを90回クリア |
| 電脳バイザー | リズムゲームを90回クリア |
| 白マスク | リズムゲームを90回クリア |
| ウサミミ(白) | リズムゲームを95回クリア |
| 蝶ネクタイ(赤) | リズムゲームを95回クリア |
| ウサしっぽ(白) | リズムゲームを95回クリア |
| アンダーリムメガネ(青) | リズムゲームを100回クリア |
| アンダーリムメガネ(ピンク) | リズムゲームを100回クリア |
| 銅メダル | リズムゲームを100回クリア |
| ぬいぐるみ | リズムゲームを100回クリア |
| ウサミミ(ピンク) | リズムゲームを105回クリア |
| 蝶ネクタイ(金) | リズムゲームを105回クリア |
| ウサしっぽ(ピンク) | リズムゲームを105回クリア |
| サングラス | リズムゲームを110回クリア |
| 蝶の羽根 | リズムゲームを110回クリア |
| バタフライマスク | リズムゲームを115回クリア |
| 白マスク(ペロ舌) | リズムゲームを115回クリア |
| 三角メガネ(黒) | リズムゲームを120回クリア |
| 三角メガネ(赤) | リズムゲームを120回クリア |
| マスカレードマスク | リズムゲームを125回クリア |
| 白マスク(з) | リズムゲームを125回クリア |
| ナースキャップ | リズムゲームを130回クリア |
| ひよこ | リズムゲームを130回クリア |
| ゼンマイ | リズムゲームを130回クリア |
| ファントムマスク | リズムゲームを135回クリア |
| 白マスク(ω) | リズムゲームを135回クリア |
| 丸メガネ(銀) | リズムゲームを140回クリア |
| 丸メガネ(ベっ甲) | リズムゲームを140回クリア |
| 京劇仮面(青) | リズムゲームを145回クリア |
| 京劇仮面(赤) | リズムゲームを145回クリア |
| 片眼鏡 | リズムゲームを150回クリア |
| 一本角 | リズムゲームを150回クリア |
| 銀メダル | リズムゲームを150回クリア |
| 狐しっぽ | リズムゲームを150回クリア |
| 悪魔の角 | リズムゲームを155回クリア |
| 悪魔の翼 | リズムゲームを155回クリア |
| 悪魔の尾 | リズムゲームを155回クリア |
| 天使の輪 | リズムゲームを160回クリア |
| 天使の翼 | リズムゲームを160回クリア |
| 光の翼 | リズムゲームを160回クリア |
| 眼帯(緑) | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(黄) | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(オレンジ) | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(ピンク) | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(青) | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(赤) | リズムゲームを165回クリア |
| ぐるぐるメガネ | リズムゲームを170回クリア |
| アイマスク | リズムゲームを170回クリア |
| メイドカチューシャ | リズムゲームを170回クリア |
| キラ目マスク | リズムゲームを175回クリア |
| 劇画マスク | リズムゲームを175回クリア |
| ガスマスク | リズムゲームを175回クリア |
| ランドセル(黒) | リズムゲームを175回クリア |
| ランドセル(赤) | リズムゲームを175回クリア |
| 能面(般若) | リズムゲームを180回クリア |
| 能面(女) | リズムゲームを180回クリア |
| 能面(翁) | リズムゲームを180回クリア |
| 赤ぷよぼう | リズムゲームを180回クリア |
| 緑ぷよのかみどめ | リズムゲームを180回クリア |
| クセ毛(緑) | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛R(黄) | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛L(黄) | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(ピンク) | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(青) | リズムゲームを185回クリア |
| クセ(茶) | リズムゲームを185回クリア |
| ゴールドクラウン | リズムゲームを190回クリア |
| プラチナクラウン | リズムゲームを190回クリア |
| たこルカ | リズムゲームを195回クリア |
| シテヤンヨ | リズムゲームを195回クリア |
| はちゅねミク | リズムゲームを195回クリア |
| リンの幼虫 | リズムゲームを195回クリア |
| ミクダヨー | リズムゲームを200回クリア |
| 金メダル | リズムゲームを200回クリア |
| 雪ミク 2013 | 初音ミクでリズムゲームを30回クリア |
| 雪ミク 2013 AS | 初音ミクでリズムゲームを30回クリア |
| 初音ミク アペンド | 初音ミクでリズムゲームを30回クリア |
| フォニュエールスタイル | 初音ミクでリズムゲームを35回クリア |
| レーシングミク 2012 Ver. | 初音ミクでリズムゲームを35回クリア |
| 初音ミク V3 | 初音ミクでリズムゲームを35回クリア |
| 初音ミク 浴衣スタイル | 初音ミクでリズムゲームを40回クリア |
| らんみんぐ | 初音ミクでリズムゲームを40回クリア |
| リボンガール | 初音ミクでリズムゲームを40回クリア |
| 初音ミク SW みずたまビキニ | 初音ミクでリズムゲームを45回クリア |
| 初音ミク SW スクール競泳 | 初音ミクでリズムゲームを45回クリア |
| MIKU(Concept) | 初音ミクでリズムゲームを50回クリア |
| 鏡音リン Future Style | 鏡音リンでリズムゲームを30回クリア |
| 鏡音リン アペンド | 鏡音リンでリズムゲームを35回クリア |
| 魔導師のタマゴ | 鏡音リンでリズムゲームを35回クリア |
| 鏡音リン 浴衣スタイル | 鏡音リンでリズムゲームを40回クリア |
| スタイリッシュエナジーR | 鏡音リンでリズムゲームを40回クリア |
| トラッドスクール | 鏡音リンでリズムゲームを40回クリア |
| 鏡音リン SW しましまビキニ | 鏡音リンでリズムゲームを45回クリア |
| 鏡音リン SW スクール | 鏡音リンでリズムゲームを45回クリア |
| RIN(Concept) | 鏡音リンでリズムゲームを50回クリア |
| 鏡音レン アペンド | 鏡音レンでリズムゲームを35回クリア |
| 鏡音レン SW ボクサー | 鏡音レンでリズムゲームを45回クリア |
| 鏡音レン 浴衣スタイル | 鏡音レンでリズムゲームを40回クリア |
| スタイリッシュエナジーL | 鏡音レンでリズムゲームを40回クリア |
| 生徒会執行部 | 鏡音レンでリズムゲームを40回クリア |
| LIN(Concept) | 鏡音レンでリズムゲームを50回クリア |
| 森の妖精姫 | 巡音ルカでリズムゲームを35回クリア |
| 巡音ルカ 浴衣スタイル | 巡音ルカでリズムゲームを40回クリア |
| クイン・ビー | 巡音ルカでリズムゲームを40回クリア |
| 放課後モード | 巡音ルカでリズムゲームを40回クリア |
| 巡音ルカ SW リゾートビキニ | 巡音ルカでリズムゲームを45回クリア |
| 巡音ルカ SW 競泳タイプ | 巡音ルカでリズムゲームを45回クリア |
| LUKA(Concept) | 巡音ルカでリズムゲームを50回クリア |
| KAITO V3 | KAITOでリズムゲームを40回クリア |
| KAITO 浴衣スタイル | KAITOでリズムゲームを40回クリア |
| ジーニアス | KAITOでリズムゲームを40回クリア |
| 学ラン★パーカー | KAITOでリズムゲームを45回クリア |
| KAITO SW ハーフスパッツ | KAITOでリズムゲームを45回クリア |
| KAITO(Concept) | KAITOでリズムゲームを50回クリア |
| 咲音メイコ | MEIKOでリズムゲームを30回クリア |
| BBオペレーター | MEIKOでリズムゲームを35回クリア |
| MEIKO 浴衣スタイル | MEIKOでリズムゲームを40回クリア |
| ホイッスル | MEIKOでリズムゲームを40回クリア |
| グラデュエート | MEIKOでリズムゲームを40回クリア |
| MEIKO SW ロングパレオ | MEIKOでリズムゲームを45回クリア |
| MEIKO SW ウォーターポロ | MEIKOでリズムゲームを45回クリア |
| MEIKO(Concept) | MEIKOでリズムゲームを50回クリア |
| ミクダヨーがいっぱい | NOMALを全楽曲クリア |
| ミクナノー(Flower) | NOMALを全曲クリア |
| Main Visual(A) | リズムゲームを393回クリア または別プラットフォームとクロスセーブする |
| Main Visual(B) | リズムゲームを393回クリア または別プラットフォームとクロスセーブする |
| pjd AC筐体 | NOMALを全楽曲クリア |
| GOLD SKIN | HARDを全楽曲クリア |
| PLATINUM SKIN | EXTREMEを全楽曲クリア |
| キャットフード | リズムゲームを5曲クリア |
| Hello, Worker(Live Edition) | リズムゲームを10曲クリア |
| erase or zero(Live Edition) | リズムゲームを15曲クリア |
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル | リズムゲームを20曲クリア |
| スキキライ(Live Edition) | リズムゲームを25曲クリア |
| 東京テディベア | リズムゲームを30曲クリア |
| glow | リズムゲームを35曲クリア |
| Ieven Polkka(EXTREME) | HARDを1曲クリア |
共通解禁
PV鑑賞:「EASY」or「NORMAL」を「STANDARD」以上でクリア
HARD:「NORMAL」を「STANDARD」以上でクリア
EXTREME:「HARD」を「STANDARD」以上でクリア
热门新闻
我要评论查看全部评论(1)>>



初音未来歌姬计划F 2nd全歌曲解锁道具一览
初音未来歌姬计划F 2nd全事件汇总
