最终幻想7武器汇总【含最终武器】
时间:2015-03-16 16:20:31来源:天幻作者:ティファ热度:1976次
《最终幻想7》中拥有多名可控制角色,每名角色自然也对应他们各自的武器,这些武器类型不同,武器的效果、作用自然也不一样。另外,游戏中每名角色还有其超级强力的最终武器,这些武器的威力自然不是普通商店贩卖的武器可以相比的,以下就给大家带来这些武器的汇总。
Cait Sith
イエローメガホン | Yellow M-Phone | 黄扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 36 | 100 | 8 | - | - | 普通 | 500 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ケット シー的初期装备 | Cait Sith的初期装备 | ||||||
グリーンメガホン | Green M-Phone | 绿扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 41 | 100 | 9 | - | - | 普通 | 2400 | ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||||
ブルーメガホン | Blue M-Phone | 蓝扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 48 | 100 | 10 | - | - | 普通 | 5500 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||
レッドメガホン | Red M-Phone | 红扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 60 | 100 | 15 | - | - | 普通 | 11000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アイシクルロッジ | Icicle Inn | ||||||
クリスタルメガホン | Crystal M-Phone | 水晶扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 74 | 100 | 20 | - | - | 普通 | 18000 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ミディール | Mideel | ||||||
ホワイトメガホン | White M-Phone | 白扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 35 | 102 | 8 | - | - | 2倍 | 2300 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||||
ブラックメガホン | Black M-Phone | 黑扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 31 | 104 | 10 | - | - | 2倍 | 2800 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ギ族の洞窟 | Cave of Gi | ||||||
シルバーメガホン | Silver M-Phone | 银扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 28 | 106 | 14 | - | - | 普通 | 3500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅屋敷 | Shinra Mansion | ||||||
法螺貝 | Trumpet Shell | 法螺贝 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 68 | 118 | 2 | - | - | 无 | 3000 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||||||
ゴールドメガホン | Gold Megaphone | 金扩音器 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 58 | 103 | 28 | - | - | 普通 | 15000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| コスタ デル ソル(Discs 2&3) | Costa Del Sol(Discs 2&3) | ||||||
突撃ラッパ | Battle Trumpet | 战斗号角 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 95 | 95 | 2 | - | - | 无 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 海底魔晄炉 | Underwater Reactor | ||||||
スターライトホン | Starlight Phone | 星光麦克风 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 88 | 102 | 31 | 30 | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ミッドガル八番街地下 | Midgar Sector 8 | ||||||
マーベラスチアー | HP Shout | 生命呐喊 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 95 | 110 | 44 | - | - | 无 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 备注 | 攻击力与当前HP/最大HP的比值成正比 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅ビル64階(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg.64f.(空降Midgar时) | ||||||
Cid
スピア | Spear | 枪矛 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 44 | 97 | 8 | - | - | 普通 | 1200 | ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| シド的初期装备 | Cid的初期装备 | ||||||
スラッシュパイク | Slash Lance | 砍杀之枪 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 56 | 98 | 10 | - | - | 普通 | 6500 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ウータイ | Wutai | ||||||
トライデント | Trident | 三叉戟 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 60 | 105 | 12 | - | - | 普通 | 7500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||||||
ポールアクス | Mast Axe | 长柄斧 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 64 | 99 | 15 | - | - | 普通 | 13000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アイシクルロッジ | Icicle Inn | ||||||
パルチザン | Partisan | 羽翼刺枪 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 78 | 100 | 17 | - | - | 普通 | 19000 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| ミディール | Mideel | ||||||
蛇矛 | Viper Halberd | 蛇矛 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 58 | 102 | 13 | - | - | 2倍 | 7000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 忘らるう都 | Corral Valley | ||||||
ジャベリン | Javelin | 标枪 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 62 | 104 | 12 | - | - | 2倍 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 絶壁内部 | Inside Gaea's Cliff | ||||||
グローランス | Grow Lance | 强化长枪 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 78 | 102 | 31 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 神羅ビル63階(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg.63f.(空降Midgar时) | ||||||
モップ | Mop | 拖把 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 68 | 118 | 3 | - | - | 无 | 3200 | |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ボーンビレッジ | Bone Village | ||||||
ドラグーンランス | Dragoon Lance | 龙枪 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 66 | 100 | 7 | - | - | 普通 | 6200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
| アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ウータイ ダチャオ像 | Wutai Da-Chao Mountains | ||||||
青龍偃月刀 | Scimitar | 青龙偃月刀 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 86 | 102 | 20 | - | - | 3倍 | - | ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 海底魔晄炉 | Underwater Reactor | ||||||
方天画戟 | Flayer | 方天画戟 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 100 | 100 | 20 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ゴールドソーサー射击游戏5000分(Disc 2&3) | Gold Saucer射击游戏5000分(Disc 2&3) | ||||||
ロンギヌス | Spirit Lance | 隆基诺斯之枪 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 92 | 112 | 43 | - | 20 | 普通 | - | ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| 飛空艇ゲルニカ | Sunken Gelnika Airplane | ||||||
ビーナスゴスペル | Venus Gospel | 维纳斯的福音 |
|||||||
| 攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 97 | 103 | 42 | - | - | 无 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 备注 | 攻击力与当前MP/最大MP的比值成正比 | ||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
| ロケット村道具店前的老人(火箭发射后) | Rocket Town道具店前的老人(火箭发射后) | ||||||
k73更懂你:最终幻想7
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>







最终幻想7ps4原味版官方金手指开启方法
《最终幻想7重制版》下周一公布新消息
